Calendrier de saison
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | oct | Nov | Déc | ||
| abricot | 1 recette | ||||||||||||
| ananas | |||||||||||||
| artichaut | |||||||||||||
| asperge | |||||||||||||
| aubergine | 2 recettes | ||||||||||||
| avocat | |||||||||||||
| banane | |||||||||||||
| bette | |||||||||||||
| betterave | |||||||||||||
| brocoli | 1 recette | ||||||||||||
| carotte | 1 recette | ||||||||||||
| cassis | |||||||||||||
| céléri | |||||||||||||
| cerise | 1 recette | ||||||||||||
| champignon | 2 recettes | ||||||||||||
| châtaigne | 1 recette | ||||||||||||
| chicorée | |||||||||||||
| chou de Milan | |||||||||||||
| chou-fleur | |||||||||||||
| citron | 10 recettes | ||||||||||||
| clémentine | |||||||||||||
| coing | |||||||||||||
| concombre | |||||||||||||
| courgette | |||||||||||||
| échalote | 3 recettes | ||||||||||||
| épinard | 1 recette | ||||||||||||
| figue blanche | |||||||||||||
| fraise | 1 recette | ||||||||||||
| framboise | |||||||||||||
| groseille | |||||||||||||
| haricot | |||||||||||||
| haricot vert | |||||||||||||
| kiwi | |||||||||||||
| laitue | |||||||||||||
| lime | |||||||||||||
| mâche | |||||||||||||
| melon | |||||||||||||
| myrtille | |||||||||||||
| navet | |||||||||||||
| noisette | |||||||||||||
| noix | 3 recettes | ||||||||||||
| oignon | 11 recettes | ||||||||||||
| orange | 4 recettes | ||||||||||||
| oseille | |||||||||||||
| pêche | 1 recette | ||||||||||||
| petits pois | |||||||||||||
| poire | 1 recette | ||||||||||||
| poireau | 1 recette | ||||||||||||
| poivron | 1 recette | ||||||||||||
| pomelo | |||||||||||||
| pomme | 2 recettes | ||||||||||||
| pomme de terre | 1 recette | ||||||||||||
| potiron | 1 recette | ||||||||||||
| prune | |||||||||||||
| radis | |||||||||||||
| raisin | |||||||||||||
| rhubarbe | |||||||||||||
| rutabaga | |||||||||||||
| salsifis | |||||||||||||
| tomate | 4 recettes | ||||||||||||
| topinambour |
