Schéma de classification
| 
    pays d'origine
    
     | ||||
| Allemagne | pas de recette | |||
| Alsace | 2 recettes | |||
| Amérique latine | 2 recettes | |||
| Antilles | pas de recette | |||
| Chine | pas de recette | |||
| Espagne | pas de recette | |||
| France | 14 recettes | |||
| Grèce | 1 recette | |||
| Inde | pas de recette | |||
| Italie | 4 recettes | |||
| Maroc | 2 recettes | |||
| Midi | pas de recette | |||
| 
    plat
    , est obligatoire
     | ||||
| agneau | 6 recettes | |||
| autre | 3 recettes | |||
| autre volaille | 5 recettes | |||
| boeuf | 9 recettes | |||
| confiture | 4 recettes | |||
| dessert | 17 recettes | |||
| entrée chaude/soupe | 9 recettes | |||
| entrée froide/salade | 21 recettes | |||
| fruits de mer | pas de recette | |||
| lapin | 3 recettes | |||
| légumes | 12 recettes | |||
| oeufs | 4 recettes | |||
| pâtes/riz | 17 recettes | |||
| poisson | 11 recettes | |||
| porc | 17 recettes | |||
| poulet | 10 recettes | |||
| quiche/pizza | 11 recettes | |||
| sauce | 2 recettes | |||
| veau | 9 recettes | |||
| végétarien | 6 recettes | |||
| 
    saison
    
     | ||||
| automne | 1 recette | |||
| été | 3 recettes | |||
| hiver | 1 recette | |||
| printemps | pas de recette | |||
 
         
           
               
               
               
               
               
              

